Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 446,46450 | 476,30054 |
Yaşar Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 361,20591 | 373,26525 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 62 | 323,63361 | 373,67569 |
İstanbul Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 67 | 323,20589 | 360,74800 |
İst. Ticaret Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 322,89980 | 338,17823 |
Haliç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 319,58353 | 329,05802 |
Beykent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 318,66761 | 376,40329 |
Gazi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 35 | 303,92160 | 341,69219 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 287,44947 | 360,40760 |
İst. Ticaret Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 286,89760 | 316,75654 |
Gazi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 35 | 285,18362 | 310,30796 |
Gazi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 53 | 278,74739 | 331,73340 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 113 | 277,79768 | 364,24188 |
Yaşar Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 271,99637 | 291,34512 |
Sakarya Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 265,31237 | 319,61503 |
İst. Ticaret Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 15 | 264,03610 | 264,03610 |
Gazi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-6 | 53 | 263,17035 | 278,23679 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ)
| TM-1 | 113 | 262,02556 | 295,98427 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 19 | 258,85276 | 293,23063 |
Düzce Üniversitesi | AkçakocaTurizmİşletmeciliğiveOtelcilikYüksekokulu | YGS-6 | 118 | 257,54046 | 334,78250 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 28 | 255,53248 | 285,72943 |
Sakarya Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 254,31059 | 282,20682 |
Kırklareli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 27 | 254,23818 | 287,90142 |
Mersin Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 103 | 249,93505 | 339,08481 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 19 | 247,53794 | 271,51434 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ) | YGS-6 | 118 | 244,95268 | 305,09364 |
Lefke Avrupa Ü. | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 244,10733 | 272,08907 |
Nec. Erbakan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 243,56639 | 318,62657 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-6 | 28 | 241,88568 | 270,65612 |
Kırklareli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 40 | 239,17838 | 276,04125 |
Mersin Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 103 | 235,43226 | 297,06989 |
Nec. Erbakan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 47 | 233,28062 | 261,23428 |
Haliç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 229,24829 | 294,17570 |
İst. Ticaret Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 224,17906 | 257,84455 |
Yaşar Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 19 | 223,78342 | 273,05532 |
Haliç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 18 | 219,48925 | 219,48925 |
Beykent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 217,42268 | 304,48264 |
Beykent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 4 | 216,37469 | 216,37469 |
Lefke Avrupa Ü. | Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 40 | 215,48462 | 215,48462 |
Yaşar Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 7 | 212,36575 | 212,36575 |
İkt. Ve Gir. Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder